Kosten ab 01.01.2025
Pflegegrad | allg.Pflegeleistung | Unterkunft Verpflegung | Investkosten | Gesamt pro Tag | Anteil Pflegekasse | Ausbildungsumlage pro Tag ** | Eigenanteil Monat (ca.*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 76,09 € | 23,31 € | 8,40 € | 107,80 € | 805,00 € | 2,62 € | 2.554,06 € |
III | 92,99 € | 23,31 € | 8,40 € | 124,70 € | 1.319,00 € | 2,62 € | 2.554,06 € |
IV | 110,61 € | 23,31 € | 8,40 € | 142,32 € | 1.855,00 € | 2,62 € | 2.554,06 € |
V | 118,53 € | 23,31 € | 8,40 € | 150,24 € | 2.096,00 € | 2,62 € | 2.554,06 € |
* Bei der Berechnung des monatlichen Eigenanteils wurden 30,42 Tage zu Grunde gelegt. Es kann programmseitig zu Rundungsdifferenzen kommen. | |||||||
** Die Höhe des Umlagebetrages wird von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt per Umlagebescheid festgelegt. |
Ab Januar 2022 zahlen die Pflegekassen einen weiteren Zuschuss zur Reduzierung der Eigenanteile der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 gem. §43c SGB XI.
Die Höhe des Zuschusses ist gestaffelt nach der Dauer des vollstationären Heimaufenthalts:
Leistungszu- schlag § 43c | Eigenanteil 2025 PFG II | Eigenanteil 2025 PFG III | Eigenanteil 2025 PFG IV | Eigenanteil 2025 PFG V | nach Aufenthaltsdauer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistungszuschlag 15% | 243,19 € | 2.346,11 € | 2.346,11 € | 2.346,11 € | 2.346,11 € | 0 - 12 Monate |
Leistungszuschlag 30% | 486,32 € | 2.102,98 € | 2.102,98 € | 2.102,98 € | 2.102,98 € | 13 - 24 Monate |
Leistungszuschlag 50% | 810,54 € | 1.778,76 € | 1.778,76 € | 1.778,76 € | 1.778,76 € | 25 - 36 Monate |
Leistungszuschlag 75% | 1.215,25 € | 1.373,31 € | 1.373,31 € | 1.373,31 € | 1.373,31 € | ab 37 Monate |
Bei Neueinzug beträgt der monatliche Eigenanteil in allen Pflegegraden 2346,11 Euro.